0
| 岩場資訊 | 山梨県 / 金峰山 鷹見岩 / 鷹見岩南東稜末端壁 |
|---|---|
| 路線類型 | マルチ |
| 等級 | 最高グレード 5.11a |
| 各段等級 | 5.11a,5.10b,5.7 |
| 路線長度 | 60 m |
| 攀登數 | 1次攀登 |
| 所需裝備 | カム#0.2〜3 1-2セット |
| 首攀者 |
鈴木啓紀 |
| 首攀日期 | 2024年 07月 06日 |
| 首攀方式 | 從地面起攀 |
| 標籤 |
尚無留言。
發表留言