0
| Area Info | 山梨県 / 瑞牆山 / クラックワンダーランド / 黄金狂の岩塔 |
|---|---|
| Route Type | マルチ (Wide Crack) |
| Grade | 最高グレード 5.10c |
| Pitch Grades | 5.8、10c |
| Length | 30 m |
| Gear | キャメロット#0.5~#6 |
| Route Setter | 石間実 |
| First Ascent | |
| FA Date | 2025年 06月 30日 |
| Safety Notes |
チョックストンの上でカムでピッチを切る前提です。
|
| Tags |
No comments yet.
Post Comment