| 都道府県 | 栃木県 / 群馬県 / 新潟県 / 富山県 / 山梨県 / 長野県 / |
|---|---|
| 国内ルートのみ抽出 | 有効 |
| リード(クラック) | 有効 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 5.10a / 5.10a/b / 5.10b / 5.10b/c / 5.10c / 5.10c/d / 5.10d / 5.10d/11a / 5.11a / 5.11a/b / 5.11b / |
| スラブのみ抽出 | 有効 |
| ワイドクラックのみ抽出 | 有効 |
| 該当ルート数 | 0件 |
小川山難スラブ
小川山のスラブ課題。 11a以上のルートを抽出。
関東周辺の登られている3・4級
関東周辺のルートスコア上位20の3・4級ボルダー課題を抽出