0
| 岩场信息 | 山梨県 / 金峰山 鷹見岩 / 鷹見岩南東稜末端壁 |
|---|---|
| 路线类型 | マルチ |
| 等级 | 最高グレード 5.10c |
| 各段等级 | 5.9,5.10b,5.8,5.10c |
| 路线长度 | 70 m |
| 攀登数 | 1次攀登 |
| 所需装备 | カム #0.2〜3 1-2セット |
| 首攀者 |
鈴木啓紀 |
| 首攀日期 | 2024年 06月 23日 |
| 标签 |
暂无评论。
发表评论