0
| 岩場情報 | 山梨県 / 金峰山 鷹見岩 / 鷹見岩南東稜末端壁 |
|---|---|
| ルートタイプ | マルチ |
| グレード | 最高グレード 5.10c |
| 各ルートのグレード | 5.9,5.10b,5.8,5.10c |
| ルートの長さ | 70 m |
| 記録数 | 1 記録 |
| 必要な装備の目安 | カム #0.2〜3 1-2セット |
| 初登者 |
鈴木啓紀 |
| 初登日 | 2024年 06月 23日 |
| タグ |
投稿されたコメントはありません。
コメントを投稿する