0
| 岩場資訊 | 山梨県 / 金峰山 鷹見岩 / 鷹見岩南東稜末端壁 |
|---|---|
| 路線類型 | マルチ |
| 等級 | 最高グレード 5.10a |
| 各段等級 | 5.10a,5.4,5.9,5.7 |
| 路線長度 | 90 m |
| 攀登數 | 1次攀登 |
| 所需裝備 | カム #0.3〜4 1-2セット |
| 首攀日期 | 2024年 05月 03日 |
| 首攀方式 | 從地面起攀 |
| 標籤 |
尚無留言。
發表留言