0
| 岩场信息 | 山梨県 / 金峰山 鷹見岩 / 鷹見岩南東稜末端壁 |
|---|---|
| 路线类型 | マルチ |
| 等级 | 最高グレード 5.10a |
| 各段等级 | 5.10a,5.4,5.9,5.7 |
| 路线长度 | 90 m |
| 攀登数 | 1次攀登 |
| 所需装备 | カム #0.3〜4 1-2セット |
| 首攀日期 | 2024年 05月 03日 |
| 首攀方式 | 从地面起攀 |
| 标签 |
暂无评论。
发表评论