0
| 岩場情報 | 山梨県 / 金峰山 鷹見岩 / 鷹見岩南東稜末端壁 |
|---|---|
| ルートタイプ | マルチ |
| グレード | 最高グレード 5.10a |
| 各ルートのグレード | 5.10a,5.4,5.9,5.7 |
| ルートの長さ | 90 m |
| 記録数 | 1 記録 |
| 必要な装備の目安 | カム #0.3〜4 1-2セット |
| 初登日 | 2024年 05月 03日 |
| 初登スタイル | グラウンドアップ |
| タグ |
投稿されたコメントはありません。
コメントを投稿する