佐久の岩場のルート一覧

全119本のルート

ルート名 岩場 タイプ グレード 初登者 初登日 長さ(m) ボルトの数 危険度 登った人数 お気に入り いいね スコア 特徴 状態
ふな ひなたエリア リード(フェイス) 5.9 - - - 4 - 9 1 1 22 -
ひなたコーナー ひなたエリア リード(フェイス) 5.10a - - - 4 - 6 0 0 7 -
めだか ひなたエリア リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 9 1 1 22 -
出目金 ひなたエリア リード(フェイス) 5.10a - - - 3 - 3 0 0 4 -
ひなたカンテ ひなたエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 3 - 7 1 0 16 -
シミズ4 ひなたエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 2 0 0 3 -
金魚鉢 ひなたエリア リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 6 1 0 14 -
ひつじ ひなたエリア リード(フェイス) 5.10c - - - 9 - 5 3 1 21 -
サウスポー ひなたエリア リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 7 2 1 27 -
ダンコウバイ ひなたエリア リード(フェイス) 5.10d - - - 6 - 2 0 0 3 -
ネズミサシ ひなたエリア リード(フェイス) 5.11a - - - - 4 0 0 5 -
ウラカンテ ひなたエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 4 - 2 0 0 3 -
ネクストウィーク ひなたエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 6 - 1 1 0 4 -
ヤマユリフェース ひなたエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 4 - 1 0 0 2 -
シミズ1 ひなたエリア リード(クラック) 5.9 - - - - 3 0 0 4 -
天使の誘惑 たそがれエリア リード(フェイス) 5.10a - - - 2 - 1 0 0 2 -
道しるべ たそがれエリア リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 11 2 1 39 -
ジャンプブルース たそがれエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 5 - 4 0 0 5 -
イーグル左 たそがれエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 7 - 3 0 0 4 -
湖衣姫 たそがれエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 3 - 0 0 0 1 -
勘助カンテ たそがれエリア リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 0 0 0 1 -
イワシバ たそがれエリア リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 4 2 1 18 -
イーグル たそがれエリア リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 6 0 0 7 -
情熱物語 たそがれエリア リード(フェイス) 5.10d - - - 4 - 1 0 0 2 -
スカイロード たそがれエリア リード(フェイス) 5.10d - - - 7 - 6 1 0 14 -
ナカオカンテ たそがれエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 3 - 1 0 0 2 -
万華鏡 たそがれエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 8 - 14 1 0 30 -
登竜門 たそがれエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 12 - 15 4 1 85 -
ミステリーイブ たそがれエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 0 0 0 1 -
テレパシー たそがれエリア リード(フェイス) 5.11a - - - - 7 1 0 16 -
シンドバットの冒険 たそがれエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 7 - 1 0 0 2 -
信玄 たそがれエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 3 - 1 0 0 2 -
勘助フェイス たそがれエリア リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
登竜門左 たそがれエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 6 - 1 0 0 2 -
たそがれエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 4 - 0 0 0 1 -
たそがれエリア リード(フェイス) 5.11b/c - - - 9 - 3 0 0 4 -
黒猫 たそがれエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 6 - 2 0 0 3 -
ベジタリアン たそがれエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 2 1 0 6 -
スペースロマン たそがれエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 10 - 2 1 0 6 -
イエローキャット たそがれエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 10 - 11 2 1 39 -
オレンジペコ たそがれエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 3 - 1 0 0 2 -
ファイヤーバード たそがれエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 5 - 1 1 0 4 -
ブラックバード たそがれエリア リード(フェイス) 5.12a - - - 8 - 7 1 0 16 -
誰そ彼 たそがれエリア リード(フェイス) 5.12a - - - 8 - 5 1 0 12 -
スーパークリップ たそがれエリア リード(フェイス) 5.12b - - - 7 - 2 0 0 3 -
スパイシーキャロット たそがれエリア リード(フェイス) 5.12b - - - 8 - 2 1 0 6 -
MAY たそがれエリア リード(フェイス) 5.12c/d - - - 7 - 1 1 0 4 -
キッチンマンマ たそがれエリア リード(フェイス) 5.13b - - - 7 - 2 0 0 3 -
きよみ たそがれエリア リード(フェイス) 5.13c - - - 8 - 1 0 0 2 -
天使の嘆き たそがれエリア リード(クラック) 5.10a - - - 1 - 2 0 0 3 -
黄昏クラック たそがれエリア リード(クラック) 5.10c - - - - 1 0 0 2 -
PAZZ&JOPS たそがれエリア リード(クラック) 5.11c - - - - 1 0 0 2 -
砂かけ婆 ゲゲゲのエリア リード(フェイス) 5.10d - - - 6 - 0 0 0 1 -
キタロウカンテ ゲゲゲのエリア リード(フェイス) 5.10d - - - 7 - 0 0 0 1 -
目玉おやじ ゲゲゲのエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 7 - 0 0 0 1 -
ドリームランド 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 7 2 1 27 -
エアースタンス 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 9 - 8 3 1 40 -
マーチ 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 4 1 0 10 -
ジブラルタル 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 1 0 2 -
ケイジ3 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 9 - 2 0 0 3 -
ピンクパンサー 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
ときめき宣言 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 5 - 3 1 0 8 -
どきどき宣言 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 6 - 2 0 0 3 -
ハブ ア ナイス デイ 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10b - - - - 5 1 0 12 -
西遊記 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10c - - - - 5 1 1 14 -
一本杉カンテ 一本杉エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 1 0 0 2 -
ヒゲカンテ 一本杉エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 4 - 2 0 0 3 -
シプシー 一本杉エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 8 - 0 0 0 1 -
いしわたり 一本杉エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 7 - 1 1 0 4 -
一本杉フランケ 一本杉エリア リード(フェイス) 5.11b - - - 7 - 0 0 0 1 -
ハイウェイスター 一本杉エリア リード(フェイス) 5.11d - - - 5 - 0 0 0 1 -
ダークスターダイアモンド 一本杉エリア リード(フェイス) 5.12a - - - 8 - 3 1 0 8 -
シミズ5 一本杉エリア リード(クラック) 5.7 - - - - 0 0 0 1 -
新品 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.8 - - - 4 - 5 0 0 6 -
くろがね 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.9 - - - 5 - 5 0 0 6 -
春眠スラブ 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10a - - - 3 - 6 0 0 7 -
金の斧 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10a - - - 4 - 4 0 0 5 -
開拓デビュー 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10a - - - 3 - 3 0 0 4 -
銀の斧 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 6 0 0 7 -
地球村宣言 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 2 0 0 3 -
まお 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 3 - 2 1 0 6 -
マルゴ 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 0 0 0 1 -
レイチェル 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 7 - 3 0 0 4 -
ショウレンシー 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 3 - 0 0 0 1 -
不対!!(ブドイ) 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 3 - 5 0 0 6 -
クライムダウン 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10d - - - 4 - 1 0 0 2 -
2000年問題 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 1 0 0 2 -
ただしいおじさん 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 6 - 4 1 0 10 -
直上 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 6 - 2 0 0 3 -
ドリームパーソン 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.12b - - - 8 - 2 1 0 6 -
花もも 奥の奥の院エリア リード(フェイス) 5.12b - - - 7 - 4 0 0 5 -
ワッ!! 奥の奥の院エリア リード(クラック) 5.10b - - - - 0 0 0 1 -
ズオ~ 奥の奥の院エリア リード(クラック) 5.10c - - - - 0 0 0 1 ワイド -
深山桜 奥の院エリア リード(フェイス) 5.9 - - - 3 - 1 0 0 2 -
マウンテンデュー 奥の院エリア リード(フェイス) 5.9 - - - - 1 0 0 2 -
五六のライン 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10a - - - 4 - 0 0 0 1 -
千曲錦 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 2 0 0 3 -
寒竹 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10b - - - 5 - 1 0 0 2 -
佐久の花 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 7 - 1 0 0 2 -
レディマドンナ 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 0 0 0 1 -
モダンタイムス 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 0 0 0 1 -
サニーサイド 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10d - - - 3 - 0 0 0 1 -
春一番 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 0 0 0 1 -
ライムライト 奥の院エリア リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 0 0 0 1 -
ケイジ2 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 8 - 2 1 0 6 -
サイレントナイト 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11a - - - - 0 0 0 1 -
クリケットアタック 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 2 - 0 0 0 1 -
トラベルチャンス 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11a - - - 4 - 0 0 0 1 -
サーフブレイク 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11b - - - 6 - 0 0 0 1 -
君といつまでも 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11c - - - 4 - 1 1 0 4 -
ケイジ1 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11d - - - 4 - 1 0 0 2 -
シルバラード 奥の院エリア リード(フェイス) 5.11d - - - 5 - 1 1 0 4 -
時雨クラック 奥の院エリア リード(クラック) 5.7 - - - - 0 0 0 1 -
無名クラック 奥の院エリア リード(クラック) 5.8 - - - - 0 0 0 1 -
小さな贈り物 奥の院エリア リード(クラック) 5.8 - - - - 0 0 0 1 ワイド -
初見参 奥の院エリア リード(クラック) 5.9 - - - - 1 0 0 2 -
奥の院 奥の院エリア リード(クラック) 5.10a - - - - 0 0 0 1 -
天使の腰掛 香坂 リード(フェイス) 5.11a - - - - 1 0 0 2 -
無名 香坂 リード(フェイス) 5.11a/b - - - - 1 0 0 2 -
×
Loading...
現在地取得中...
Loading...