河又のルート一覧

全111本のルート

ルート名 岩場 タイプ グレード 初登者 初登日 長さ(m) ボルトの数 危険度 登った人数 お気に入り いいね スコア 特徴 状態
リッジ タワー・ロック リード(フェイス) 5.7 - - - - 0 0 0 1 -
ノーマルルート タワー・ロック リード(フェイス) 5.8 - - - 3 - 1 0 0 2 -
モスキートカンテ タワー・ロック リード(フェイス) 5.9 - - - 2 - 0 0 0 1 -
ガリー タワー・ロック リード(フェイス) 5.10a - - - - 0 0 0 1 -
蔦葛 タワー・ロック リード(フェイス) 5.10a - - - 2 - 0 0 0 1 -
オゾンホール タワー・ロック リード(フェイス) 5.10b - - - - 0 0 0 1 -
スキンガード タワー・ロック リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
ハピネス タワー・ロック リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 0 0 0 1 -
グリーン・ティー タワー・ロック リード(フェイス) 5.11b - - - 5 - 0 0 0 1 -
アナフィラキシー・ショック タワー・ロック リード(フェイス) 5.11d - - - 4 - 0 0 0 1 -
クラック タワー・ロック リード(クラック) 5.7 - - - - 0 0 0 1 -
フレーク シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.8 - - - 2 - 0 1 0 2 -
おむすびころりん シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
ブルー・ムーン シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.10b - - - 3 - 0 0 0 1 -
ホールド・デストロイヤー シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 3 1 0 4 -
気分はダイレクト シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 4 0 0 5 -
藤娘 シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.10c - - - 3 - 2 2 0 6 -
息災 シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.10d - - - 2 - 0 0 0 1 -
ゆで卵 シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.11b - - - 4 - 0 0 0 1 -
ファイナルドラゴン シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.11c - - - 4 - 0 0 0 1 -
ディレッティシマ・ドラゴン シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 3 1 0 8 -
リー・ヘイリー・ジュニア シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.12a - - - 3 - 0 0 0 1 -
リクルートドラゴン シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.12a - - - 4 - 0 1 0 2 -
ダイノサウルス シュテファン・フェイス リード(フェイス) 5.12b - - - 5 - 0 1 0 2 -
小泉E 小泉エリア リード(フェイス) 5.7 - - - - 1 0 0 2 -
小泉B 小泉エリア リード(フェイス) 5.9 - - - - 1 0 0 2 -
小泉A 小泉エリア リード(フェイス) 5.10a - - - - 0 0 0 1 -
小泉C 小泉エリア リード(フェイス) 5.10d - - - - 0 0 0 1 -
小泉D 小泉エリア リード(フェイス) 5.10d - - - - 0 0 0 1 -
運河 小泉エリア リード(フェイス) 5.10d - - - - 1 0 0 2 -
クラック 小泉エリア リード(クラック) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
忍吉98 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.9 - - - 4 - 8 0 0 9 -
忍吉 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10a - - - 4 - 7 1 0 16 -
月光 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10a 狩野英樹 - - 2 - 2 0 0 3 -
ムーンビーム コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10a - - - 2 - 11 1 0 24 -
ミヤザキミドリ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10a - - - 3 - 22 3 1 96 -
ムーンライト コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10a/b 狩野英樹 - - 2 - 6 0 0 7 -
ターミナル・ドライブ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10b - - - 3 - 11 1 0 24 -
いきのいい奴 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10b - - - 6 - 17 1 0 36 -
ディスコバージョン コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 2 1 0 6 -
麦畑 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10b - - - 3 - 11 2 0 36 -
大将 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 9 2 1 33 -
ギザギザ・ハート コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10c - - - 3 - 8 2 0 27 -
カッパ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10c - - - 3 - 3 1 0 8 -
泣かないで愛ちゃん コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 10 2 0 33 -
サファイア コウモリ岩 リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 4 1 0 10 -
イヤーイヤ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11a - - - 6 - 6 2 0 21 -
大五郎 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11a - - - 4 - 14 4 1 80 -
H・E コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11a - - - 3 - 2 0 0 3 -
アリゲーター コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 5 1 0 12 -
地主 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11b - - - 3 - 5 1 0 12 -
タコ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11b - - - 5 - 7 2 0 24 -
小作人 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11b - - - 3 - 4 1 0 10 -
コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11b - - - 3 - 3 1 0 8 -
オガミイットウ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11b - - - 4 - 4 1 0 10 -
デンジャ・デンジャ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11b - - - 3 - 2 1 0 3 -
デンジャラス コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 1 1 0 2 -
ビッグトゥモロウ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11c - - - 4 - 1 1 0 4 -
ダンスリミックス コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 3 0 0 4 -
そういちろう コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 2 3 0 9 -
小春日和 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11d - - - 3 - 0 0 0 1 -
ドラゴンストリート コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 2 1 0 6 -
スネーク・ジュニア コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11d - - - 4 - 1 1 0 4 -
モスグレイハンド コウモリ岩 リード(フェイス) 5.11d - - - 4 - 6 1 0 14 -
大根音頭 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12a - - - 3 - 1 0 0 2 -
デザート・ソング コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12a - - - 5 - 6 2 0 21 -
かぶってるぜ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12a - - - 2 - 0 1 0 2 -
おもらいでがんす コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12b - - - 4 - 2 1 0 6 -
なぐり愛 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12d - - - 5 - 0 1 0 2 -
さっちゃん コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12d - - - 4 - 0 1 0 2 -
一期一会 コウモリ岩 リード(フェイス) 5.12d - - - 7 - 1 1 0 4 -
所謂一つの コウモリ岩 リード(フェイス) 5.13a - - - 3 - 0 1 0 2 -
マンモス・ケイブ コウモリ岩 リード(フェイス) 5.13c - - - 4 - 0 1 0 2 -
タミちゃんがハイ コウモリ岩 リード(クラック) 5.8 - - - 1 - 1 0 0 2 -
ハツタケ 洞窟ボルダー ボルダー 3級 - - - - 0 0 0 1 -
ムラサキシメジ 洞窟ボルダー ボルダー 2級 - - - - 0 0 0 1 -
有朋自遠方来(順子ルーフ) 洞窟ボルダー ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 1 -
ツルタケ 洞窟ボルダー ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 1 -
ツキヨタケ 洞窟ボルダー ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
ディープパープル 洞窟ボルダー ボルダー 三段 - - - - 0 0 0 1 -
キム君のカンテ 蛇岩 リード(フェイス) 5.8 - - - - 0 0 0 1 -
蜜蜂 蛇岩 リード(フェイス) 5.8 - - - - 0 0 0 1 -
草いきれ 蛇岩 リード(フェイス) 5.8 - - - - 0 0 0 1 -
石筍が見えるよ 蛇岩 リード(フェイス) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
覗き穴 蛇岩 リード(フェイス) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
山菜とり 蛇岩 リード(フェイス) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
ぺんぺん草 蛇岩 リード(フェイス) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
切り株 蛇岩 リード(フェイス) 5.10a - - - - 0 0 0 1 -
ココナッツ・クラッシュ 蛇岩 リード(フェイス) 5.10b - - - - 0 0 0 1 -
インセクタリウム 蛇岩 リード(フェイス) 5.10b - - - - 0 0 0 1 -
僕おだっちゃいました 蛇岩 リード(フェイス) 5.10b - - - - 0 0 0 1 -
ブラベルス 蛇岩 リード(フェイス) 5.10c - - - - 0 0 0 1 -
クラゲ 蛇岩 リード(フェイス) 5.10c - - - - 0 0 0 1 -
サイン 蛇岩 リード(フェイス) 5.10d - - - - 0 0 0 1 -
あとは野となれ山となれ 蛇岩 リード(フェイス) 5.11b - - - - 1 0 0 2 -
竜頭蛇尾 蛇岩 リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
コサイン 蛇岩 リード(フェイス) 5.11c - - - - 0 0 0 1 -
洗脳ゲーム 蛇岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 0 0 1 -
若葉 雷岩 リード(フェイス) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
フレーク 雷岩 リード(フェイス) 5.9 - - - - 0 0 0 1 -
五月雨 雷岩 リード(フェイス) 5.10a - - - - 0 0 0 1 -
レンコン畑 雷岩 リード(フェイス) 5.10a - - - - 1 0 0 2 -
バラバラ 雷岩 リード(フェイス) 5.10b - - - - 1 0 0 2 -
終止符 雷岩 リード(フェイス) 5.10d - - - - 0 0 0 1 -
冬の稲妻 雷岩 リード(フェイス) 5.10d - - - - 0 0 0 1 -
こがらし 雷岩 リード(フェイス) 5.11a - - - - 0 0 0 1 -
時の流れに身をまかせ 雷岩 リード(フェイス) 5.11a - - - - 0 0 0 1 -
晩秋のレクイエム 雷岩 リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
カミナリ族 雷岩 リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
サンダー・ボルト 雷岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 1 0 0 2 -
クラック 雷岩 リード(クラック) 5.6 - - - - 0 0 0 1 -
×
Loading...
現在地取得中...
Loading...