グレード名をタップで何のルートか確認できます。
リード(フェイス)
オンサイト
フラッシュ
-
レッドポイント
帯グラフをタップすると、該当グレードのルート一覧を確認できます。
リード(フェイス)(5ルート)ルート名 | グレード | エリア・岩場 | |
---|---|---|---|
サンセット | 5.10a | 湯河原 / 桃源郷 | |
No.7ルート | 5.10b | 湯河原 / 湯河原幕岩・正面壁 | |
ポニーテール | 5.9 | 湯河原 / 湯河原幕岩・正面壁 | |
おせっかい | 5.8 | 湯河原 / 湯河原幕岩・正面壁 | |
ドロドロトロ | 5.10a | 湯河原 / サンバリー |
クライミングの記録はありません。