グレード名をタップで何のルートか確認できます。
リード(フェイス)
オンサイト
フラッシュ
レッドポイント
帯グラフをタップすると、該当グレードのルート一覧を確認できます。
リード(フェイス)(3ルート)ルート名 | グレード | エリア・岩場 | |
---|---|---|---|
マダム・バタフライ | 5.10b | 小川山 / リバーサイド・隠し子岩 | |
ブラックシープ | 5.9 | 小川山 / リバーサイド・隠し子岩 | |
タジヤンⅡ | 5.10a | 小川山 / 父岩 | |
ドキンちゃんの入園式 | 5.10c | 鳳来 / 治山水 | |
チャンディーラサ | 5.11a | 城山 / チューブロック |
瑞浪・屏風岩
クライミングの記録はありません。