グレード名をタップで何のルートか確認できます。
リード(フェイス)
オンサイト
フラッシュ
レッドポイント
リード(クラック)
オンサイト
フラッシュ
レッドポイント
ボルダー
オンサイト
フラッシュ
レッドポイント
マルチ
オンサイト
フラッシュ
-
レッドポイント
帯グラフをタップすると、該当グレードのルート一覧を確認できます。
マルチ(30ルート)| ルート名 | グレード | エリア・岩場 | |
|---|---|---|---|
| クロム | 5.11a | 瑞牆山 / 黄金狂の岩塔 | |
| ゴブリンSD | 3級 | 小川山ボルダー / ファンタジー岩 | |
| 赤道ルーフ | 最高グレード 5.11b | 城ヶ崎 / シーサイド・サンセットエリア | |
| ファット・アタッカー | 初段 | 御岳ボルダー / ピンチ・オーバーハング | |
| 一粒の麦 | 最高グレード 5.10c | 瑞牆山 / 十一面岩奥壁 |
塩原ボルダー
有笠山
湯河原
瑞浪・屏風岩
三倉岳