城山のルート一覧

全359本のルート

ルート名 岩場 タイプ グレード 初登者 初登日 長さ(m) ボルトの数 危険度 登った人数 お気に入り いいね スコア 特徴 状態
イスタンブール チューブロック リード(フェイス) 5.8 高田光助 - - 5 - 20 1 0 42 -
椿の森の中で チューブロック リード(フェイス) 5.9 岡村千恵子 - - 4 - 11 1 0 24 -
レインマン チューブロック リード(フェイス) 5.10b 田嶋多恵子 - - 4 - 9 1 0 20 -
ストーンフリー チューブロック リード(フェイス) 5.10c 阿部みつこ - - 6 - 32 3 2 140 -
オンリーイエスタデ チューブロック リード(フェイス) 5.10d 國分誠 - - 5 - 13 1 0 28 -
キララ チューブロック リード(フェイス) 5.10d 田嶋豊子 - - 8 - 1 0 0 2 -
チャンディーラサ チューブロック リード(フェイス) 5.11a 國分誠 - - 4 - 7 0 0 8 -
バロンダンス チューブロック リード(フェイス) 5.11a 阿部一雄 - - 3 - 1 0 0 2 -
ミウラー チューブロック リード(フェイス) 5.11a 宮崎秀夫 - - 5 - 25 5 1 162 -
シャムロック チューブロック リード(フェイス) 5.11b 阿部一雄 - - 3 - 4 0 0 5 -
こんにちわマコロン チューブロック リード(フェイス) 5.11b 小林由佳 - - 5 - 10 2 0 33 -
グレイシー チューブロック リード(フェイス) 5.11c 阿部一雄 - - 2 - 6 0 0 7 -
ファーストサークル チューブロック リード(フェイス) 5.11c 鈴木裕道 - - 4 - 1 0 0 2 -
小春日和 チューブロック リード(フェイス) 5.12a 寺田正造 - - 5 - 5 2 2 24 -
パンクジャズ チューブロック リード(フェイス) 5.12a 大橋啓治 - - 5 - 2 1 0 6 -
ドロンパ チューブロック リード(フェイス) 5.12a 阿部一雄 - - 9 - 8 2 1 30 -
生と死の分岐点 チューブロック リード(フェイス) 5.12a/b 宮崎秀夫 - - 5 - 13 3 1 60 -
白壁の微瑕 チューブロック リード(フェイス) 5.12d 國分誠 - - 6 - 4 1 0 10 -
猫の額 ポンポコランド リード(フェイス) 5.5 - - - 2 - 0 0 0 1 -
八重桜 ポンポコランド リード(フェイス) 5.6 - - - 3 - 0 0 0 1 -
牡丹 ポンポコランド リード(フェイス) 5.8 - - - 3 - 0 0 0 1 -
エバーグリーン ポンポコランド リード(フェイス) 5.8 - - - 4 - 0 1 0 2 -
運命のTAX ポンポコランド リード(フェイス) 5.8 - - - 3 - 0 0 0 1 -
復活の日 ポンポコランド リード(フェイス) 5.10a - - - 8 - 5 1 0 12 -
小桜 ポンポコランド リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 0 1 0 2 -
あらいぐま ポンポコランド リード(フェイス) 5.10a - - - 3 - 0 0 0 1 -
猫道 ポンポコランド リード(フェイス) 5.10a/b - - - 6 - 2 1 0 6 -
転勤前 ポンポコランド リード(フェイス) 5.10b - - - 6 - 0 1 0 2 -
天の命を拾う ポンポコランド リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 6 1 0 14 -
オジキの叫び ポンポコランド リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 0 0 0 1 -
Fat Cat ポンポコランド リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 1 1 1 6 -
ベネッセ ポンポコランド リード(フェイス) 5.10c - - - 7 - 4 1 0 10 -
猫背 ポンポコランド リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 1 0 0 2 -
納豆ねこ ポンポコランド リード(フェイス) 5.10d - - - 4 - 0 1 0 2 -
Smelly Cat ポンポコランド リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 1 1 0 4 -
おひさしぶり ポンポコランド リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 0 0 0 1 -
ノンウジヤ ポンポコランド リード(フェイス) 5.11a - - - 8 - 3 0 0 4 -
花に嵐 ポンポコランド リード(フェイス) 5.11b - - - 5 - 0 0 0 1 -
夜間は極楽 ポンポコランド リード(フェイス) 5.11c - - - 4 - 0 1 0 2 -
留守番猫 ポンポコランド リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 0 1 0 2 -
粉骨砕身 ポンポコランド リード(フェイス) 5.11c - - - 6 - 0 1 0 2 -
Chimunk ポンポコランド リード(フェイス) 5.11c - - - 6 - 0 1 0 2 -
Sly Fox ポンポコランド リード(フェイス) 5.11d - - - 3 - 0 1 0 2 -
ミラビエン ポンポコランド リード(フェイス) 5.12a - - - 5 - 0 0 0 1 -
危険な遊び インナーウォール1 リード(フェイス) 5.5 西島百子 - - - 0 0 0 1 -
君がいた夏 インナーウォール1 リード(フェイス) 5.5 西島昇 - - - 0 0 0 1 -
アナザーカントリー インナーウォール1 リード(フェイス) 5.6 高田光助 - - - 0 0 0 1 -
ニキータ インナーウォール1 リード(フェイス) 5.9 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
セルピコ インナーウォール1 リード(フェイス) 5.10a 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
ドリームガール インナーウォール1 リード(フェイス) 5.10a 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
天使の詩 インナーウォール1 リード(フェイス) 5.10c 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
他人の眼 インナーウォール1 リード(フェイス) 5.10d 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
鯛焼君 クッキングワールド リード(フェイス) 5.7 伊藤晴美 - - 3 - 7 0 0 8 -
イタリアンジェラード クッキングワールド リード(フェイス) 5.8 岡村千恵子 - - 4 - 12 0 0 13 -
始の辣韭漬 クッキングワールド リード(フェイス) 5.9 池田 始 - - 3 - 5 0 0 6 -
ポーチドエッグ クッキングワールド リード(フェイス) 5.10a 岡村千恵子 - - 4 - 4 0 0 5 -
焼ビーフン クッキングワールド リード(フェイス) 5.10a 伊藤晴美 - - 3 - 14 1 0 30 -
トマッテーナ クッキングワールド リード(フェイス) 5.10b 岡村千恵子 - - 5 - 12 1 0 26 -
タンドリーチキン クッキングワールド リード(フェイス) 5.10b 長嶋義人 - - 3 - 2 0 0 3 -
サンゲタン クッキングワールド リード(フェイス) 5.10b 長嶋義人 - - 3 - 0 0 0 1 -
青椒肉絲 クッキングワールド リード(フェイス) 5.10b 伊藤準一 - - 4 - 13 1 0 28 -
ペパロンチーノ クッキングワールド リード(フェイス) 5.10c 岡村千恵子 - - 4 - 5 1 0 12 -
トムヤンクン クッキングワールド リード(フェイス) 5.10c 長嶋義人 - - 3 - 4 1 0 10 -
ナン クッキングワールド リード(フェイス) 5.10d 國分誠 - - 2 - 13 1 0 28 -
蛸焼~ナ クッキングワールド リード(フェイス) 5.10d 西島昇 - - 4 - 6 1 0 14 -
ゴルゴンゾーラ クッキングワールド リード(フェイス) 5.11a 伊藤準一 - - 3 - 11 1 0 24 -
フーチャンプル クッキングワールド リード(フェイス) 5.11b 國分誠 - - 4 - 4 2 0 15 -
OGO クッキングワールド リード(フェイス) 5.11b - - - 2 - 0 0 0 1 -
ストロガノフ クッキングワールド リード(フェイス) 5.11c 國分誠 - - 4 - 6 1 0 14 -
クロスロード ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.10a 高田光助 - - 6 - 13 0 0 14 -
ファンタジーランド ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.10b 渡辺昌直 - - 3 - 4 0 1 6 -
カルカッタ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.10c 阿部一雄 - - 8 - 10 3 1 48 -
ジャーニーオブホープ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.10c 鈴木裕道 - - 4 - 2 1 0 6 -
ロングディスタンス ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.10d 國分誠 - - 16 - 7 2 0 24 -
ドライブミーナッツ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b 阿部一雄 - - 10 - 0 1 0 2 -
心の愛 ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b 宮崎秀夫 - - 6 - 6 2 0 21 -
シャドウトレイン ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b 國分誠 - - 6 - 0 0 0 1 -
ドカジャ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b 鈴木裕道 - - 8 - 1 0 0 2 -
レインホール ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b 渡辺昌直 - - 5 - 0 1 0 2 -
タッチミー ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b 岩井純一 - - 15 - 0 1 0 2 -
ジゴロ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11b/c 大橋啓治 - - 7 - 26 3 2 116 -
ジャンバラヤ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11c 國分誠 - - 7 - 22 4 1 120 -
フットバイス ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11d 國分誠 - - 3 - 1 1 0 4 -
オーバードライブ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.11d 國分誠 - - 8 - 19 3 0 80 -
スーパースター ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12a 國分誠 - - 12 - 4 1 0 10 -
ヴァージンキラー ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12a 鈴木裕道 - - 6 - 4 1 0 10 -
ラストショー ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12a 國分誠 - - 3 - 1 0 0 2 -
ダスキン多摩 ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12b 中根穂高 - - 7 - 6 2 0 21 -
Child’s Play ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12b 國分誠 - - 7 - 1 1 0 4 -
トゥウェルブモンキー ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12b 大橋啓治 - - 6 - 5 2 0 18 -
イエスタデイ・ワンスモア ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12b 大橋啓治 - - 11 - 2 1 0 6 -
風の囁き ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12b 寺田正造 - - 9 - 4 1 0 10 -
オレゴン魂 ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12b/c 寺田正造 - - 8 - 3 1 0 8 -
ドント・スピーク ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12c 國分誠 - - 6 - 0 1 0 2 -
モンキークライ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12c 長沢康 - - 7 - 2 1 0 6 -
グローイングアップ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12c 寺田正造 - - 3 - 0 1 0 2 -
ポコチン大魔王 ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12d 中根穂高 - - 6 - 4 3 0 20 -
スーパーチューズデイ ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12d 中根穂高 - - 5 - 0 1 0 2 -
トップ・オブ ザ・ワールド ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.12d - - - 6 - 2 0 0 3 -
リキッドフィンガー ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.13d 飯山健治 - - 7 - 1 1 0 4 -
ポカ・プログレシオーン ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.14a 平山ユージ - - 6 - 1 1 0 4 -
リキッドルーム ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.14a 小山田大 - - 6 - 0 1 0 2 -
ロジカルプログレッション ワイルドボアゴージ リード(フェイス) 5.14b/c 小山田大 - - 8 - 0 1 0 2 -
星に祈りを ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.9 - - - 8 - 0 1 0 2 -
ゴーヤーマン ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.9 - - - 4 - 0 0 0 1 -
ふれあい ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10a - - - 7 - 0 1 0 2 -
冬のアゼリア ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 0 0 0 1 -
チェリーベイビー ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10a - - - 9 - 0 0 0 1 -
心もよう ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10a - - - 4 - 0 0 0 1 -
パプリカ ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 9 - 0 0 0 1 -
ちゅらさん ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
旅人よ ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 7 - 0 0 0 1 -
コールスロー ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 0 0 0 1 -
ツルよさらば ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 10 - 0 0 0 1 -
モスクリーン ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 11 - 0 0 0 1 -
帰らざる日々 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 10 - 0 1 0 2 -
スイートポケット ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 0 0 0 1 -
北尾根 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 11 - 0 1 0 2 -
風の盆 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 9 - 0 0 0 1 -
地上の星 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 10 - 0 1 0 2 -
ツナミ ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 7 - 0 1 0 2 -
ラ・マン ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 9 - 0 0 0 1 -
ラ・バランス ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 8 - 0 0 0 1 -
心の旅 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 10 - 0 0 0 1 -
迷い道 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 10 - 0 0 0 1 -
秋の気配 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 6 - 0 0 0 1 -
冬の稲妻 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 11 - 0 1 0 2 -
遠い世界 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 10 - 0 0 0 1 -
万華鏡 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 12 - 0 1 0 2 -
アウトオヴインパルス ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 0 0 0 1 -
どうにかなるさ ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 7 - 0 1 0 2 -
マンゴープリン ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 4 - 0 0 0 1 -
この空を飛べたら ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 9 - 0 0 0 1 -
パパイヤアイランド ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 0 0 0 1 -
リンダ ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 8 - 0 0 0 1 -
ニョロ ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.11d - - - 7 - 0 1 0 2 -
フィーリング ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 11 - 0 0 0 1 -
翼をください ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 11 - 0 0 0 1 -
メリージェーン ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 6 - 0 0 0 1 -
青春の影 ワイルドキャットゴージ リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 0 1 0 2 -
揺れる思い ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.8 - - - 4 - 1 0 0 2 -
めぐり逢い ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.9 - - - 6 - 1 0 0 2 -
ひろみちゃん ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 0 0 0 1 -
Way ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10a - - - 6 - 0 0 0 1 -
ウイークポイント ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 10 - 0 1 0 2 -
狩野川夜景 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 7 - 2 0 1 4 -
夢の中で ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
ウォークドントラン ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 8 - 0 1 0 2 -
Y.Y ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10b - - - 7 - 0 0 0 1 -
マミーブルー ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 7 - 4 2 0 15 -
10cの誘惑 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 7 - 0 0 0 1 -
For You ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 0 0 0 1 -
リヴァーアイランド ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 0 0 0 1 -
寺子屋 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 0 0 0 1 -
森の中で ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 4 - 1 0 0 2 -
果て無き道 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10c - - - 13 - 1 0 0 2 -
ランナウト ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 7 - 0 0 0 1 -
ヒーローズエンド ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 4 - 0 0 0 1 -
鰐亀パラダイス ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 0 0 0 1 -
ルートジャッカー ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 0 0 0 1 -
時の氏神 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 0 0 0 1 -
春の予感 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 7 - 0 0 0 1 -
マイウエイ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11a - - - 9 - 1 1 1 6 -
エンドレスタイム ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 7 - 0 0 0 1 -
富久娘 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 7 - 0 1 0 2 -
五月の風 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 12 - 0 0 0 1 -
傍若無人 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 5 - 0 0 0 1 -
ハローアナザウエイ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 10 - 0 0 0 1 -
う鶴んです ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11b - - - 3 - 0 0 0 1 -
サヴァン ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 8 - 0 1 0 2 -
ジクソー ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 0 0 0 1 -
テイク・ア・ユアタイム ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 7 - 0 1 0 2 -
ハッピートゥデイ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11c - - - 13 - 0 1 0 2 -
プライバシー ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11d - - - 8 - 0 1 0 2 -
メイキングラヴ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11d - - - 7 - 0 1 0 2 -
ハードラック ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11d - - - 8 - 0 1 0 2 -
ラブイズブラインド ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.11d - - - 13 - 0 1 0 2 -
サブリナ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 4 - 0 0 0 1 -
クロコダイルパニック ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 3 - 0 0 0 1 -
ディザイア ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 5 - 1 1 0 4 -
一日三秋 ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 5 - 0 0 0 1 -
ペルディータ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 4 - 0 1 0 2 -
フォーリングラヴ(2P) ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 8 - 0 1 0 2 -
インザエンド ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 9 - 0 0 0 1 -
断機の戒め ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 4 - 0 0 0 1 -
クロスオーバーイレブン ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 4 - 0 1 0 2 -
カマドダイレクト ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a - - - 11 - 2 1 1 8 -
アサシン ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a/b - - - 5 - 0 1 0 2 -
魅せられて ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12a/b - - - 7 - 0 1 0 2 -
センチメンタルジャーニー ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12b - - - 8 - 0 0 0 1 -
季節の中で ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12b/c - - - 9 - 0 1 0 2 -
ワンウエイドライブ ワイルドターキーゴージ リード(フェイス) 5.12c - - - 6 - 0 1 0 2 -
サンタムール ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.8 佐藤淳子 - - - 0 0 0 1 -
ウォーナンブール ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.9 高梨健児 - - - 0 0 0 1 -
なかよし ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.10b 小林真秀 - - - 0 0 0 1 -
オフコーナー ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.10c 高井敦史 - - - 0 0 0 1 -
レッドバッファロー ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11b 佐藤公男 - - - 0 0 0 1 -
アンダーコーション ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11b 寺田正造 - - - 0 0 0 1 -
河童の川流れ ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11c 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
モンビラージュ ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11c 宮崎秀夫 - - - 0 1 0 2 -
白鼻心 ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11d 上杉徹 - - - 0 0 0 1 -
美しき狩野川 ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11d 滝本剛 - - - 0 0 0 1 -
モーグル ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.11d 宮崎秀夫 - - - 0 0 0 1 -
ラージヒル ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.12a 宮崎秀夫 - - - 0 0 0 1 -
シンデルボーイ ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.12a 寺田正造 - - - 1 0 0 2 -
鴨の水掻き ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.12b 國分誠 - - - 0 1 0 2 -
シャンハイ・ルージュ ライオンボトム、ライオンサミット リード(フェイス) 5.12b 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
SARASA ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
Carlsberg ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 0 1 0 2 -
Glaabsbraeu ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.10c - - - 5 - 0 1 0 2 -
Draft One ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.10d - - - 5 - 0 1 0 2 -
Maple ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11a - - - 3 - 0 1 0 2 -
Warsteiner ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11a/b - - - 4 - 0 1 0 2 -
黒猫エアーマット ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 0 1 0 2 -
Ronpers ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 0 1 0 2 -
A.I ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 0 0 0 1 -
孫の手 ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11c - - - 3 - 0 1 0 2 -
行け南国レイバック ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.11d - - - 5 - 0 1 0 2 -
Map Out ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.12a - - - 4 - 0 1 0 2 -
みかじめ料 ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.12b - - - 2 - 0 0 0 1 -
孫太郎虫 ウェーブロック・エンドレスウォール リード(フェイス) 5.12b - - - 4 - 0 1 0 2 -
蒼い奴隷 インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.10c 岩井清 - - 9 - 0 0 0 1 -
氷の微笑 インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.10c 岩井純一 - - 9 - 0 0 0 1 -
赤い航路 インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.10d 國分誠 - - 9 - 0 0 0 1 -
アイアンメイズ インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.11a 岩井純一 - - 8 - 0 0 0 1 -
スプラッシュ インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.11b 國分誠 - - 9 - 0 1 0 2 -
ライジングサン インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.12a 宮崎秀夫 - - 8 - 0 0 0 1 -
ミッション インナーウォール 2 リード(フェイス) 5.12b 國分誠 - - 9 - 0 1 0 2 -
ゴー・トゥ・へヴン インナーウォール 2 マルチ 最高グレード 5.11c 國分誠 - - 6 - 0 2 0 3 -
ホライズン インナーウォール 2 マルチ 最高グレード 5.12a 國分誠 - - 10 - 0 0 0 1 -
チズル インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.8 高田光助 - - 5 - 0 0 0 1 -
スクウェア インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.9 高田光助 - - 6 - 0 0 0 1 -
インデペンデンスデイ インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.10b 鈴木裕道 - - 7 - 0 1 0 2 -
Inking String インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.10b 高田光助 - - 6 - 0 0 0 1 -
ザ・ロック インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.10b 國分誠 - - 7 - 0 0 0 1 -
失楽園 インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.10c 國分誠 - - 4 - 0 0 0 1 -
ミザリー インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.11d 長沢康 - - 9 - 0 1 0 2 -
フェノミナ インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.12b 國分誠 - - 10 - 0 1 0 2 -
リバイアサン インナーウォール 3 リード(フェイス) 5.13a 坂本宏和 - - 5 - 0 1 0 2 -
クレイジージョー インナーウォール 3 マルチ 最高グレード 5.11b/c 國分誠 - - 9 - 0 1 0 2 -
ロックアップ インナーウォール 3 マルチ 最高グレード 5.11c 國分誠 - - 7 - 0 1 0 2 -
スキャンティー インナーウォール 3 マルチ 最高グレード 5.12a 國分誠 - - 7 - 0 0 0 1 -
ツインピークス インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.10a 西島昇 - - 7 - 0 1 0 2 -
イヤー・オブ・ザ・ガン インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.10c 岩井純一 - - 5 - 0 0 0 1 -
羊たちの沈黙 インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.10c 佐藤康弘 - - 7 - 0 1 0 2 -
殺しのドレス インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.10c 坂本宏和 - - 2 - 0 0 0 1 -
ボディートーク インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.10c 坂本宏和 - - 7 - 0 0 0 1 -
ストーミーマンディ インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.10d 國分誠 - - 6 - 0 0 0 1 -
ボクシングヘレナ インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.11a 坂本宏和 - - 8 - 0 0 0 1 -
グレイストーク インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.11a 坂本宏和 - - 8 - 0 0 0 1 -
許されざる者 インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.11a 坂本宏和 - - 6 - 0 1 0 2 -
追いつめられて インナーウォール 4 リード(フェイス) 5.11b 國分誠 - - 8 - 0 0 0 1 -
インチキキジ 二間バンド大ハング リード(フェイス) 5.11a 井上大助 - - 7 - 2 0 0 3 -
電子念仏 二間バンド大ハング リード(フェイス) 5.11c 北山 真 - - 9 - 0 0 0 1 -
フェイト 二間バンド大ハング リード(フェイス) 5.11d 北山 真 - - 10 - 17 4 1 95 -
HIT 二間バンド大ハング リード(フェイス) 5.12c 中根穂高 - - 8 - 1 0 0 2 -
かさぶた 二間バンド大ハング リード(フェイス) 5.12c 飯山健治 - - 5 - 4 1 0 10 -
ケレンジ 二間バンド大ハング リード(フェイス) 5.13a 飯山健治 - - 6 - 4 2 0 15 -
ホームボーイ 城山 南壁 リード(フェイス) 5.8 國分誠 - - - 9 1 0 20 -
とんとん拍子 城山 南壁 リード(フェイス) 5.8 馬場善治 - - - 11 0 0 12 -
アミーゴス 城山 南壁 リード(フェイス) 5.9 中澤春次 - - - 8 0 0 9 -
ラーニング・トゥ・クロール 城山 南壁 リード(フェイス) 5.9 J.ハガティ - - - 0 0 0 1 -
アナザステップ 城山 南壁 リード(フェイス) 5.9 岩井清 - - - 13 0 0 14 -
ブルースカイ 城山 南壁 リード(フェイス) 5.9 高村仁一郎 - - 6 - 8 0 0 9 -
スタート・マイ・アップ 城山 南壁 リード(フェイス) 5.9 J.ハガティ - - - 0 0 0 1 -
グラシアス 城山 南壁 リード(フェイス) 5.9 岩井純一 - - - 5 0 0 6 -
サステンロック 城山 南壁 リード(フェイス) 5.10a 高村仁一郎 - - - 0 0 0 1 -
ハーフムーン 城山 南壁 リード(フェイス) 5.10a 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
ジプシーマリー 城山 南壁 リード(フェイス) 5.10a 小暮英人 - - - 15 1 0 32 -
スィアリアス・ミステイク 城山 南壁 リード(フェイス) 5.10a 國分誠 - - - 0 0 0 1 -
