鳳来のルート一覧

全342本のルート

ルート名 岩場 タイプ グレード 初登者 初登日 長さ(m) ボルトの数 危険度 登った人数 お気に入り いいね スコア 特徴 状態
どこいったんや~ がっかりエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 2 0 0 3 -
てっぺんをつかもう がっかりエリア リード(フェイス) 5.11a - - - - 0 0 0 1 -
タケちゃん がっかりエリア リード(フェイス) 5.11b - - - 8 - 1 1 0 4 -
大洪水 がっかりエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 2 2 0 6 -
みなさんのおかげです がっかりエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 7 - 0 1 0 2 -
右曲がりの誘惑 がっかりエリア リード(フェイス) 5.12a/b - - - 4 - 0 1 0 2 -
もっと光を がっかりエリア リード(フェイス) 5.12c - - - 8 - 0 1 0 2 -
水平線 がっかりエリア リード(フェイス) 5.12c - - - - 0 1 0 2 -
ジェットシューター がっかりエリア リード(フェイス) 5.12c - - - 9 - 2 2 0 9 -
アラバスター がっかりエリア リード(フェイス) 5.14a/b - - - - 0 1 0 2 -
小川山エレジィ よりみちロック リード(フェイス) 5.12a 奈木昌彦 - - 4 - 0 0 0 1 -
よりみちクラック よりみちロック リード(クラック) 5.8 石原和人 - - - 1 0 0 2 -
金のシャチホコ オレンジロック リード(フェイス) 未設定 - - - - 0 0 0 1 -
サルシ オレンジロック リード(フェイス) 未設定 - - - - 0 0 0 1 -
おばあちゃんの味噌汁 オレンジロック リード(フェイス) 5.10b 湯浅明 - - 6 - 2 0 0 3 -
ありがとう オレンジロック リード(フェイス) 5.10c 石原和人 - - 4 - 2 2 0 9 -
アンパンマン オレンジロック リード(フェイス) 5.10d - - - 3 - 2 1 0 6 -
ラベンダーの香り オレンジロック リード(フェイス) 5.11a 湯浅明 - - 4 - 0 0 0 1 -
洛陽 オレンジロック リード(フェイス) 5.11a/b 湯浅明 - - 3 - 2 0 0 3 -
子どもだまし オレンジロック リード(フェイス) 5.11b 飯田剛弘 - - 4 - 0 1 0 2 -
おむすびころりん オレンジロック リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
大名行列 オレンジロック リード(フェイス) 5.11b/c 石原和人 - - 6 - 2 1 1 8 -
サマージャンボ オレンジロック リード(フェイス) 5.11c 池之谷 - - 9 - 0 0 0 1 -
インターロック オレンジロック リード(フェイス) 5.11c 杉山克行 - - 5 - 2 1 1 8 -
戦国夢街道 オレンジロック リード(フェイス) 5.11c 湯浅明 - - 14 - 0 0 0 1 -
やすよウェディング オレンジロック リード(フェイス) 5.11c/d 湯浅明 - - 5 - 0 1 0 2 -
未来派宣言 オレンジロック リード(フェイス) 5.11d 飯田剛弘 - - 4 - 0 0 0 1 -
愉快な船長さん オレンジロック リード(フェイス) 5.11d 飯田剛弘 - - 5 - 0 1 0 2 -
オレンジツアー オレンジロック リード(フェイス) 5.11d - - - - 0 0 0 1 -
マジカルバナナ オレンジロック リード(フェイス) 5.11d 湯浅明 - - - 0 0 0 1 -
クロスロード オレンジロック リード(フェイス) 5.12a 石原和人 - - 7 - 0 1 0 2 -
銀のシャチホコ オレンジロック リード(フェイス) 5.12b 奈木昌彦 - - 3 - 0 0 0 1 -
鳳来賛歌 オレンジロック リード(フェイス) 5.12b 奈木昌彦 - - 9 - 0 1 0 2 -
アイ・オブ・ザ・タイガー オレンジロック リード(フェイス) 5.12b 湯浅明 - - 5 - 0 1 0 2 -
桜前線北上中 オレンジロック リード(フェイス) 5.12b/c 奈木昌彦 - - 5 - 0 1 0 2 -
キャンドルサービス オレンジロック リード(フェイス) 5.12c 奈木昌彦 - - 5 - 0 1 0 2 -
三河大明神 オレンジロック リード(フェイス) 5.13b/c 奈木昌彦 - - - 0 1 0 2 -
サンバ ミルキータワー リード(フェイス) 5.10c - - - 9 - 7 3 2 40 -
マーちゃんの大冒険 ミルキータワー リード(フェイス) 5.11a 奈木昌彦 - - 8 - 8 1 0 18 -
ペコちゃん ミルキータワー リード(フェイス) 5.11a/b 奈木昌彦 - - 8 - 8 1 1 20 -
国民の休日 ミルキータワー リード(フェイス) 5.11b 小鷹亙 - - 7 - 3 0 0 4 -
ミルキータワー リード(フェイス) 5.11c 杉山克行 - - 10 - 4 0 0 5 -
空へ ミルキータワー リード(フェイス) 5.11d 奈木昌彦 - - 8 - 1 1 0 4 -
初めての経験 レモンウォール リード(フェイス) 5.10a 花田 - - 4 - 0 0 0 1 -
フリークライマーの葛藤 レモンウォール リード(フェイス) 5.10c 石原和人 - - 5 - 0 0 0 1 -
右向け左 レモンウォール リード(フェイス) 5.10c 石原和人 - - - 0 0 0 1 -
クマのプーさん レモンウォール リード(フェイス) 5.10d 湯浅明 - - 5 - 0 1 0 2 -
謎の草は不思議花 レモンウォール リード(フェイス) 5.10d 飯田剛弘 - - 4 - 0 0 0 1 -
バッドガール レモンウォール リード(フェイス) 5.11b 奈木昌彦 - - 5 - 0 0 0 1 -
カモフラージュ レモンウォール リード(フェイス) 5.11c 飯田剛弘 - - 5 - 0 0 0 1 -
風神 レモンウォール リード(フェイス) 5.11c 湯浅明 - - 5 - 0 1 0 2 -
レモンエンジェル レモンウォール リード(フェイス) 5.11c 杉山克行 - - 4 - 0 1 0 2 -
僕らは未来の探検隊 レモンウォール リード(フェイス) 5.11d/12a 飯田剛弘 - - 5 - 0 1 0 2 -
ひとめぼれ レモンウォール リード(フェイス) 5.11d/12a 杉山克行 - - 4 - 0 1 0 2 -
バッドボーイ レモンウォール リード(フェイス) 5.12c 杉山克行 - - 6 - 0 1 0 2 -
ゴーゴーレイバック レモンウォール リード(クラック) 5.10a 石原和人 - - - 0 0 0 1 -
グッドベイビー レモンウォール リード(クラック) 5.10a 石原和人 - - 2 - 0 0 0 1 -
ジャストミート パラダイスロック リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 16 0 0 17 -
がんばれ!タイガース パラダイスロック リード(フェイス) 5.10d - - - 6 - 3 0 0 4 -
セッコク パラダイスロック リード(フェイス) 5.11a - - - - 1 0 0 2 -
シャムロック パラダイスロック リード(フェイス) 5.11a - - - 6 - 16 3 0 68 -
狼煙 パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b - - - 9 - 6 1 0 14 -
花鳥山水 パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b - - - 9 - 7 1 0 16 -
トータスロード パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b - - - 7 - 0 0 0 1 -
ダイヤモンドヘッド パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b - - - 4 - 3 0 0 4 -
レインボウ パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b - - - 5 - 0 0 0 1 -
遊びをせんとや生れけむ パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b - - - 8 - 1 0 0 2 -
モルのひまわり畑 パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b/c - - - 9 - 2 0 0 3 -
Zitanda パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b/c - - - 4 - 1 0 0 2 -
ウェイブトップ パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b/c - - - 5 - 2 0 0 3 -
パイプライン パラダイスロック リード(フェイス) 5.11b/c - - - 6 - 6 1 2 18 -
ポケット・ア・ゴー・ゴー パラダイスロック リード(フェイス) 5.11c - - - 6 - 7 2 0 24 -
ドルフィン パラダイスロック リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 11 2 0 36 -
彼方へ パラダイスロック リード(フェイス) 5.12a - - - 7 - 6 1 1 16 -
レインマン パラダイスロック リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 3 1 0 8 -
ゴグマゴグ カリカチュアエリア ボルダー 三段+ - - - - 0 0 0 1 -
カリカチュア カリカチュアエリア ボルダー 四段+ - - - - 0 0 0 1 -
ヴァニタス カリカチュアエリア ボルダー 五段+ - - - - 0 0 0 1 -
あんこ アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.10b - - - 8 - 6 0 0 7 -
めばえ アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.10c - - - 6 - 1 0 0 2 -
鬼岩入門 アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.11a - - - 6 - 12 3 1 56 -
おくりもの アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.11a/b - - - 6 - 0 0 0 1 -
よい子 アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.11c - - - 6 - 1 0 0 2 -
留年 アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 9 1 0 20 -
卒業 アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.12b - - - 9 - 8 3 1 40 -
禁断のセプテンバー アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.12c - - - 7 - 3 1 0 8 -
ALLER アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.12c - - - 7 - 2 1 0 6 -
枯木のフェイス アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.12d - - - 11 - 3 2 0 12 -
ドント・ストップ・ザ・カーニバル アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.13b - - - 12 - 1 1 0 4 -
ステロイド・パフォーマンス アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.13c - - - 12 - 1 1 0 4 -
天徳貴人 アーリーモーニングライト・ウォール リード(フェイス) 5.13d - - - 11 - 0 1 0 2 -
遠すぎた終了点 21世紀のエリア リード(フェイス) 未設定 - - - 10 - 0 1 0 2 -
カンテライン 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 4 - 0 0 0 1 -
大掃除 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 7 - 0 1 0 2 -
ドリームカンテ 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 8 - 0 1 0 2 -
社交辞令 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 0 0 0 1 -
孤独の肖像 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.12b - - - 10 - 0 1 0 2 -
失恋気分 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 0 0 0 1 -
甘い夢 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.12d - - - - 0 0 0 1 -
お待ちしてます 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.12d - - - - 0 0 0 1 -
カッコーの巣の上で 21世紀のエリア リード(フェイス) 5.12d - - - 7 - 0 1 0 2 -
Eye Reunionの岩 ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 0 -
Reunion Reunionの岩 ボルダー 四段 - - - - 0 0 0 0 -
ジャバジャバ ハイカラ下岩 リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
ジャバ ハイカラ下岩 ボルダー 三段 - - - - 0 0 0 1 -
はじめに 仙人岩 リード(フェイス) 5.9 花岡、石岡 - - - 0 0 0 1 -
思い出の山賊ラーメン 仙人岩 リード(フェイス) 5.11b/c 石原和人 - - 5 - 0 1 0 2 -
あまからしゃん 仙人岩 リード(フェイス) 5.11d 奈木昌彦 - - 5 - 0 0 0 1 -
秘宝 仙人岩 リード(フェイス) 5.11d 飯田剛弘 - - 6 - 0 1 0 2 -
伝説 仙人岩 リード(フェイス) 5.12b 飯田剛弘 - - 8 - 0 0 0 1 -
盗人 仙人岩 リード(フェイス) 5.12c/d 飯田剛弘 - - 5 - 0 1 0 2 -
トゥ・フィンガー・エクスタシー 仙人岩 リード(フェイス) 5.13b/c 奈木昌彦 - - 10 - 0 2 0 3 -
マンモスくん メインウォール右壁 リード(フェイス) 5.10c/d - - - - 0 0 0 1 -
社会勉強 メインウォール右壁 リード(フェイス) 5.11a - - - 7 - 0 0 0 1 -
ソムリエ メインウォール右壁 リード(フェイス) 5.11b - - - - 0 0 0 1 -
ありがとさま メインウォール右壁 リード(フェイス) 5.12a/b - - - - 0 0 0 1 -
オツカレさま メインウォール右壁 リード(フェイス) 5.12a/b - - - - 0 0 0 1 -
風はどこに? 奥の院 リード(フェイス) 5.11a - - - 5 - 3 1 0 8 -
人魚の森 奥の院 リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 2 1 0 6 -
ロングバケーション 奥の院 リード(フェイス) 5.12a - - - 7 - 0 0 0 1 -
The End of Asia 奥の院 リード(フェイス) 5.12b - - - 5 - 0 0 0 1 -
ガリバーの涙 奥の院 リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 0 1 0 2 -
ヤルキンキンチャン 奥の院 リード(フェイス) 5.12b - - - 4 - 0 1 0 2 -
ハイウェイスター夢の中へ 奥の院 リード(フェイス) 5.12c/d - - - 7 - 0 1 0 2 -
ひとりにしないで 奥の院 リード(フェイス) 5.12c/d - - - 8 - 0 1 0 2 -
木彫りのオバサン ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.11c - - - - 0 0 0 1 -
牛乳屋のオバサン ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.11c/d - - - 4 - 0 0 0 1 -
左上がりのダンディ ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.12a - - - 6 - 0 1 0 2 -
さらばシティホール ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.12a/b - - - 6 - 0 0 0 1 -
木彫りのオジサン ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.12a/b - - - 5 - 0 0 0 1 -
マジカルライン ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 0 1 0 2 -
セーラームーン ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.12b - - - 4 - 4 1 0 10 -
品行方正 ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.13a - - - 10 - 3 1 0 8 -
時限爆弾と地雷原 ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.13a - - - - 0 0 0 1 -
ディーバ ひょうたん岩 リード(フェイス) 5.13a/b - - - 5 - 0 0 0 1 -
カイエン カイエンの岩 ボルダー 三段 - - - - 0 0 0 1 -
ゲルニカ ゲルニカの岩 ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
ゲルニカンテ ゲルニカの岩 ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
ペルソナ ゲルニカの岩 ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 0 -
オーク ゲルニカの岩 ボルダー 二段+ - - - - 0 0 0 1 -
ゲルニカSD ゲルニカの岩 ボルダー 四段 - - - - 0 0 0 1 -
モナリザ ゲルニカの岩 ボルダー 五段 - - - - 0 0 0 1 -
ハクション大魔王 じっとり岩 リード(フェイス) 5.11c - - - - 0 0 0 1 -
悪名 じっとり岩 リード(フェイス) 5.12b - - - - 0 0 0 1 -
グランドアップ・ショウ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 0 0 1 -
快速ちんちん ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 1 0 2 -
たぶんだいじょうぶでショウ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.12b - - - - 0 1 0 2 -
パンダ・コパンダ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.12b - - - - 0 0 0 1 -
That’sクライミングショウ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.12c - - - - 4 1 0 10 -
バーニス ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13a - - - - 2 1 0 6 -
アクシデントウルフ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13b - - - - 1 1 0 4 -
ピプラギ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13c - - - - 0 0 0 1 -
アクシデントパンダ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13c - - - - 0 1 0 2 -
ラーマ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13c/d - - - - 0 1 0 2 -
ガンジャ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13d - - - - 0 1 0 2 -
ラーマⅡ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.13d/14a - - - - 0 1 0 2 -
エゴマニアック ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14a - - - - 0 1 0 2 -
ガンジャ・エクステンション ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14a - - - - 0 0 0 1 -
メタフォース ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14b/c - - - - 0 1 0 2 -
メタフォースエクステンション ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14c - - - - 0 1 0 2 -
KOEMMA ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14c - - - - 0 1 0 2 -
ムードラ ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14c - - - - 0 1 0 2 -
スペクテーター ハイカラ岩 リード(フェイス) 5.14d - - - - 0 1 0 2 -
ピカソ ピカソの岩 ボルダー 1級 - - - - 1 0 0 2 -
講習会ルート ガンコ岩 リード(フェイス) 5.7 南原智絵子 - - 4 - 12 0 0 13 -
ガンコ岩 リード(フェイス) 5.9 大岩純一 - - 6 - 1 0 0 2 -
かんたん ガンコ岩 リード(フェイス) 5.10a - - - 6 - 21 2 4 78 -
うるるん ガンコ岩 リード(フェイス) 5.10c/d 久野恒雄 - - 2 - 5 2 1 21 -
タップダンサー ガンコ岩 リード(フェイス) 5.10d 山本宰甲 - - 6 - 13 1 0 28 -
ユカ ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11a - - - - 20 0 0 21 -
どすこい ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11a 加藤保恵 - - 6 - 14 1 0 30 -
冷たい男 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11a 若林伸一郎 - - 6 - 17 0 0 18 -
かりんとう ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11a 久野恒雄 - - 3 - 3 1 0 8 -
内輪もめ ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11b/c 久野恒雄 - - 5 - 1 0 0 2 -
オランウータン ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11c 奈木昌彦 - - 6 - 6 1 0 14 -
キツネの嫁入り ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11c 保科雅則 - - 8 - 11 2 0 36 -
やじまる ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11c 矢島隆明 - - 4 - 2 1 0 6 -
バッチグー ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11c/d 奈木昌彦 - - 3 - 1 0 0 2 -
ムーヴ12 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11d 田部直敏 - - 6 - 7 2 0 24 -
サンショ ガンコ岩 リード(フェイス) 5.11d 奈木昌彦 - - 5 - 1 0 0 2 -
ピンチで行こう ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12a 大岩純一 - - 4 - 0 0 0 1 -
へそまがり ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12a - - - 9 - 1 1 0 4 -
ホフマン教授 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12a 保科雅則 - - 10 - 5 1 0 12 -
木漏れ日を浴びて ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12a/b 奈木昌彦 - - 6 - 8 1 1 20 -
四面楚歌 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12b 奈木昌彦 - - 5 - 0 1 0 2 -
ビッグウェイブ ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12b 寺島由彦 - - 5 - 1 1 0 4 -
豊田もん ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12b/c 浅野真一 - - 4 - 0 1 0 2 -
THC ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12b/c 保科雅則 - - 8 - 1 1 0 4 -
ユージコー ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12c 平山裕示 - - 6 - 1 1 0 4 -
わかってください ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12c 大岩純一 - - 6 - 1 1 0 4 -
猫匠 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12d - - - - 0 0 0 0 -
赤い薔薇 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12d 杉野保 - - 5 - 2 1 0 6 -
PTSD ガンコ岩 リード(フェイス) 5.12d 斎藤修 - - 8 - 1 0 0 2 -
大ちゃんルート ガンコ岩 リード(フェイス) 5.13b 小山田大 - - 4 - 0 0 0 1 -
鷹匠 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.13b/c 浅野真一 - - 4 - 0 1 0 2 -
アニタ ガンコ岩 リード(フェイス) 5.13c/d 浅野真一 - - 4 - 0 0 0 1 -
マンタ ガンコ岩 リード(フェイス) 5.13c/d 浅野真一 - - 7 - 0 1 0 2 -
空華 ガンコ岩 リード(フェイス) 5.14c/d 小山田大 - - - 0 0 0 0 -
無名 ガンコ岩ボルダー ボルダー 2級 - - - - 1 0 0 2 -
無名 ガンコ岩ボルダー ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 1 -
アジャ ガンコ岩ボルダー ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 1 -
無名 ガンコ岩ボルダー ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 1 -
無名 ガンコ岩ボルダー ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
無名 ガンコ岩ボルダー ボルダー 二段+ - - - - 0 0 0 1 -
アヒンサ ガンコ岩ボルダー ボルダー 二段+ - - - - 0 0 0 1 -
アンピュテーション ガンコ岩ボルダー ボルダー 三段 - - - - 0 0 0 1 -
アンピュテーション2 ガンコ岩ボルダー ボルダー 三段+ - - - - 0 0 0 1 -
アンピュテーション3 ガンコ岩ボルダー ボルダー 四段 - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 7級 - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 5級 - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 4級 - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 1級- - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 1級 - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 1級 - - - - 0 0 0 1 -
無名 エピタフの岩と周辺 ボルダー 1級+ - - - - 0 0 0 1 -
TAMA エピタフの岩と周辺 ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
握撃 エピタフの岩と周辺 ボルダー 二段+ - - - - 1 1 0 4 -
マニック・シャマニック エピタフの岩と周辺 ボルダー 四段 - - - - 0 0 0 1 -
イド エピタフの岩と周辺 ボルダー 四段 - - - - 0 1 0 2 -
エピタフ エピタフの岩と周辺 ボルダー 五段+ - - - - 0 0 0 1 -
コッコちゃん イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 3級 - - - - 0 0 0 0 -
ミギシエーション 右抜け イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 1級 - - - - 1 0 0 2 -
ミギシエーション イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 1級+ - - - - 0 0 0 1 -
ウラシエーション イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 1級+ - - - - 0 0 0 1 -
軍鶏 イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
軍鶏ダイレクト イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 二段 - - - - 1 0 0 2 -
シミュレーション イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
イニシエーション イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 三段+ - - - - 0 0 0 1 -
メディテーション イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 四段+ - - - - 0 0 0 0 -
OVO イニシエーションの岩・軍鶏の岩 ボルダー 四段+ - - - - 0 0 0 0 -
日陰小僧 日陰岩 リード(フェイス) 5.12b - - - 4 - 1 1 0 4 -
日陰童子 日陰岩 リード(フェイス) 5.12d - - - 6 - 1 1 0 4 -
早撃ちマン 日陰岩 リード(フェイス) 5.13b - - - 7 - 0 1 0 2 -
桃太郎 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.10a - - - 5 - 4 0 0 5 -
ホウヒハング 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.10b - - - 2 - 0 0 0 1 -
姫のウォームアップ 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.10d - - - - 0 0 0 1 -
かみなり 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.11a - - - 6 - 2 0 0 3 -
鬼のウォームアップ 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 7 - 0 1 0 2 -
へそ 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.11c - - - 4 - 0 0 0 1 -
アドベンチャーランド 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 0 0 0 1 -
大顔ライン 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.11d - - - 6 - 0 0 0 1 -
Jam Pump 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.11d/12a - - - 8 - 0 0 0 1 -
FIRST 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.12a - - - 8 - 4 1 0 10 -
他力本願痛恨の逆回転ダブルアンカー花嫁募集中 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 0 0 1 -
なめくじ 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.12a - - - 9 - 0 0 0 1 -
アフター・ザ・レイン 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.12a - - - 5 - 2 1 0 6 -
パレード 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.12b - - - 6 - 1 1 0 4 -
猫も杓子も 河原の広場、ウォームアップエリア リード(フェイス) 5.12c - - - 8 - 4 1 0 10 -
やさしいけど登ってね 治山水 リード(フェイス) 5.10a 伊東静江 - - 5 - 6 1 0 14 -
ドキンちゃんの入園式 治山水 リード(フェイス) 5.10c 飯田剛弘 - - 5 - 10 4 2 65 -
鴨葱 治山水 リード(フェイス) 5.10d 鴨下賢一 - - 3 - 3 2 0 12 -
お散歩すえちゃん 治山水 リード(フェイス) 5.11a 湯浅明 - - 9 - 11 2 1 39 -
蛍の光は歌えない 治山水 リード(フェイス) 5.11b 飯田剛弘 - - 6 - 4 0 0 5 -
鴨南蛮 治山水 リード(フェイス) 5.11c 鴨下賢一 - - 4 - 2 1 0 6 -
春夏秋冬 治山水 リード(フェイス) 5.11c 奈木昌彦 - - 5 - 0 0 0 1 -
結婚しようよ 治山水 リード(フェイス) 5.11c/d 湯浅明 - - 8 - 1 0 0 2 -
ハステロイ 治山水 リード(フェイス) 5.11d/12a 杉山克行 - - 5 - 1 1 0 4 -
こけら落とし 治山水 リード(フェイス) 5.11d/12a 飯田剛弘 - - 5 - 0 1 0 2 -
鴨鍋 治山水 リード(フェイス) 5.12a 鴨下賢一 - - 5 - 2 1 0 6 -
花の舞い 治山水 リード(フェイス) 5.12a 湯浅明 - - 9 - 2 1 0 6 -
クライミングエナジー 治山水 リード(フェイス) 5.12a 湯浅明 - - 7 - 0 0 0 1 -
バック・トゥ・ザ・ベイシック 治山水 リード(フェイス) 5.12a 杉本倫也 - - 7 - 4 1 0 10 -
通りゃんせ 治山水 リード(フェイス) 5.12b 奈木昌彦 - - 5 - 0 0 0 1 -
愛しのフローレンス 治山水 リード(フェイス) 5.12b/c 杉本 - - 6 - 0 1 0 2 -
ハイサイド 治山水 リード(フェイス) 5.12c 奈木昌彦 - - 6 - 0 1 0 2 -
ボルダーマン 治山水 リード(フェイス) 5.12c 奈木昌彦 - - 6 - 1 1 0 4 -
マイルストーン 治山水 リード(フェイス) 5.13d 田中周兵 - - 7 - 0 0 0 1 -
湖底ボルダー ボルダー 3級 - - - - 0 0 0 1 -
無題 湖底ボルダー ボルダー 3級 - - - - 0 0 0 0 -
無題 湖底ボルダー ボルダー 2級 - - - - 0 0 0 0 -
焔ダイレクト 湖底ボルダー ボルダー 1級 - - - - 0 0 0 1 -
おならフェース 湖底ボルダー ボルダー 1級 - - - - 1 0 0 2 -
幻影 湖底ボルダー ボルダー 初段 - - - - 0 0 0 1 -
dialogue 湖底ボルダー ボルダー 二段 - - - - 0 0 0 1 -
無名 烏帽子岩 リード(フェイス) 未設定 - - - - 0 0 0 1 -
無名 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.10a - - - - 0 0 0 1 -
しゃくなげ街道 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.11d - - - - 0 0 0 1 -
きのこ 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 0 0 1 -
オールド・クライマー 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 0 0 1 -
新穴男 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12a - - - - 0 0 0 1 -
ラ・ローズ・エ・ル穴男 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12b - - - - 0 0 0 1 -
二人はひとつ 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12b - - - - 0 0 0 1 -
エルドラド 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12c - - - - 0 0 0 1 -
穴男の逆襲 烏帽子岩 リード(フェイス) 5.12d - - - - 0 0 0 1 -
キャット まねき猫 リード(フェイス) 5.10b/c - - - 5 - 6 0 0 7 -
無名ルート まねき猫 リード(フェイス) 5.11b - - - 7 - 1 1 0 4 -
御大家 まねき猫 リード(フェイス) 5.11b - - - 9 - 2 1 0 6 -
れまんさる まねき猫 リード(フェイス) 5.11b - - - 11 - 8 3 3 48 -
菊よ散れ まねき猫 リード(フェイス) 5.11c - - - 5 - 0 0 0 1 -
東南の真ん中 まねき猫 リード(フェイス) 5.12a - - - 7 - 1 0 0 2 -
つたの細道 まねき猫 リード(フェイス) 5.12a/b - - - 6 - 0 0 0 1 -
国道1号線 まねき猫 リード(フェイス) 5.12b/c - - - - 0 0 0 1 -
