全1044本のルート
| ルート名 | 岩場 | タイプ | グレード | 初登者 | 初登日 | 長さ(m) | ボルトの数 | 危険度 | 登った人数 | お気に入り | いいね | スコア | 特徴 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稜線の雪 | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ブラックカンテ | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 青空 | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.10a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 梅雨入り | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.10a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| カメレオン | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ブラックウォーターサイド | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 冬眠明け | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ウェイター | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.11b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ホワイトサマー | サイコスラブ | リード(フェイス) | 5.11c | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| エリート | サイコスラブ | リード(クラック) | 5.11b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| サイコ | サイコスラブ | リード(クラック) | 5.11d | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 七賢登岩道 | はじっこスラブ | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| オトシブミ | はじっこスラブ | リード(フェイス) | 5.11a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| スカーレットニードル | はじっこスラブ | リード(フェイス) | 5.11c | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| アンタレス | はじっこスラブ | リード(フェイス) | 5.12a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| マイルドタジヤン | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.8 | 北山厚美 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 15 | - | ||
| やわらかソラマメ | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.8 | 北山 真 | - | - | 3 | - | 18 | 1 | 0 | 38 | スラブ | - |
| ソラマメ | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.9 | 小林敏 | - | - | 4 | - | 26 | 3 | 0 | 108 | スラブ | - |
| 生木が倒れたよ | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.9 | 北山 真 | - | - | 3 | - | 23 | 1 | 0 | 48 | - | |
| 三色すみれ | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.10a | 北山 真 | - | - | 4 | - | 32 | 2 | 2 | 105 | - | |
| 甘食 | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.10a/b | 北山 真 | - | - | 5 | - | 27 | 4 | 3 | 155 | - | |
| ロング・ロング・アゴー | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.10b | 北山 真 | - | - | 9 | - | 14 | 1 | 0 | 30 | - | |
| ソラマメハング | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.10c | 北山 真 | - | - | - | 24 | 3 | 0 | 100 | - | ||
| ワイルドタジヤン | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.10d | 北山厚美 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 13 | スラブ | - | |
| 裏ジェットストリーム | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.11b | 北山 真 | - | - | 10 | - | 9 | 3 | 0 | 40 | - | |
| スラブの逆襲 | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.11b | 北山 真 | - | - | 3 | - | 30 | 4 | 3 | 170 | - | |
| 帰ってきたタジヤン | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.11b | 北山厚美 | - | - | 5 | - | 6 | 1 | 0 | 14 | - | |
| ソラマメハング・スーパー | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.11d | 北山 真 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 0 | 8 | - | |
| D助の冒険 | ソラマメスラブ | リード(フェイス) | 5.12b | 井上大助 | - | - | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
| タジヤン III | ロストワールド | リード(クラック) | 5.10a | 田島厚美 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| ズイノ | ロストワールド | リード(クラック) | 5.11b | 北山 真 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| グルーヴィー・グルーヴ | ロストワールド | リード(クラック) | 5.11b | 岡田秀一 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ファニー・フェイス | ロストワールド | リード(クラック) | 5.11b | 北山 真 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ザメハ | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 遠雷の木曜日 | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 粉雪の水曜日 | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| PRACTICE | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| レイバとチムニ | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| ラリホー | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.10c | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| Sugar & Salt | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.10d | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| メラゾーマ | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.11d | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| バルシーラ | ダイヤモンドエリア | リード(フェイス) | 5.12a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 万里の河 | ダイヤモンドエリア | リード(クラック) | 5.10c | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6 | - | ||
| パルプンテ | ダイヤモンドエリア | リード(クラック) | 5.11a | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| ダイヤモンドルーフ | ダイヤモンドエリア | リード(クラック) | 5.12a | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| プテラ | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.9 | 岡村千恵子 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| 秋の訪れ | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 岡村千恵子 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 10 | - | ||
| Autumn Breeze | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 國分誠 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | - | ||
| ランチ | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 國分誠 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| チコリータ | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 岡村千恵子 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 10 | - | ||
| シートタイム | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.11a | 國分誠 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| Climbing in the Rain | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.11c | 國分誠 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| morning.S | リバーバンクエリア | リード(フェイス) | 5.12a/b | 國分誠 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 8 | - | ||
| プクリン | リバーバンクエリア | リード(クラック) | 5.10c | 岡村千恵子 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ゴング | リングサイドエリア | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | - | ||
| 何も話すことはない | リングサイドエリア | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| Unspeakable | リングサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | ニール・ハリソン | - | - | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
| スライディングキック | リングサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 何も言うことはない | リングサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| マリリン | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.7 | 岡村千恵子 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 10 | - | ||
| ブリジット | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.8 | 岡村千恵子 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 7 | - | ||
| ママコのシリヌグイ | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.8 | 西島昇 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| 一級掃除師への道 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 三澤由紀子 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| Love or Nothin’ | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 新井東球 | - | - | - | 35 | 7 | 1 | 296 | - | ||
| ピットタッチ | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 岡村千恵子 | - | - | - | 20 | 2 | 0 | 63 | - | ||
| オードリー | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 岡村千恵子 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 18 | - | ||
| ソフィア | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 岡村千恵子 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 21 | - | ||
| Let Me See | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | 西島昇 | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 36 | - | ||
| マレーネ | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | 岡村千恵子 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| グレース | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10b | 岡村千恵子 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| WAKAI | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c | 三澤彰 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 鴇草 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c | 國分誠 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| イングリット | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c | 岡村千恵子 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| 千の風になって | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c/d | 岡村千恵子 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 星砂 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 三澤彰 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 8 | - | ||
| 鵯漏斗 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 國分誠 | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 20 | - | ||
| 雀の豌豆 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 國分誠 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 14 | - | ||
| フランシーヌの場合 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10d | 岡村千恵子 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 松虫草 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11a | 國分誠 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| 雀の鉄砲 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11b | 國分誠 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| アカマンマ | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11b | 國分誠 | - | - | - | 9 | 2 | 0 | 30 | - | ||
| 都忘れ | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11c | 國分誠 | - | - | - | 14 | 3 | 0 | 60 | - | ||
| 鷺草 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11c | 國分誠 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 8 | - | ||
| 不如帰 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11d | 國分誠 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 18 | - | ||
| 烈風 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.12a | 三澤彰 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 12 | - | ||
| 烏の豌豆 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.12a | 國分誠 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | - | ||
| 鶯神楽 | ストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.12a | 國分誠 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6 | - | ||
| To walk or not to be | ライムライト・ウォール | リード(フェイス) | 5.12a | 中根穂高 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | ||
| 臨機応変 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10a | 岡村千恵子 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 時は金なり | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c | 寺田正造 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 美人薄命 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c | 岡村千恵子 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| Union is Strength | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.10c/d | 岡村千恵子 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 徹頭徹尾 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11a | 國分誠 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 多岐亡羊 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11a | 三澤彰 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| Seeing is Believing | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.11c | 國分誠 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 尾生の信 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.12a | 國分誠 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 傍目八目 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.12a | 國分誠 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | ||
| 連城の壁 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.12c | 國分誠 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 画龍点睛 | バックストリームサイドエリア | リード(フェイス) | 5.13a | 小林由佳 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 気になるカンテ | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.10a | 那須野祥一 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 発熱の街角 | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.10b | 北山 真 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6 | スラブ | - | |
| けものみち | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.10b/c | 篠原富和 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| ブータン | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.10d | 那須野祥一 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | - | ||
| ポケットマントル | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.10d | 吉川弘 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 12 | GroundUp | - | |
| アルバトロス | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.11b/c | 有枝樹雄 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| オフサイド | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(フェイス) | 5.11b/c | 那須野祥一 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| オオルリ | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(クラック) | 5.9 | 篠原富和 | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 40 | ワイド | - | |
| キビタキ | カモシカサイド・バードウォッチング | リード(クラック) | 5.10c | 篠原富和 | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 20 | - | ||
| ハイハイ | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ヨチヨチ歩き | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 自信満々 | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| どら焼き | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| ヨーグルト | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| クラフト | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 薬屋の独り言 | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | 10 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | |
| J1 | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| J2 | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.10a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 玉子かけごはん | Jo’sエリア | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | 10 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 左凹角ルート | 仏壇岩・モアイ岩・ペンギン岩 | リード(クラック) | 5.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| モアイクラック | 仏壇岩・モアイ岩・ペンギン岩 | リード(クラック) | 5.10c | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | ワイド | - | |
| エレクトリックレディランド | 仏壇岩・モアイ岩・ペンギン岩 | マルチ | 最高グレード 5.8 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| ペンギンクラック | 仏壇岩・モアイ岩・ペンギン岩 | マルチ | 最高グレード 5.10a | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| ノーリターン | 仏岩 | リード(フェイス) | 5.10c | 堀地清次 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 6 | - | ||
| バナナクラック | 仏岩 | リード(クラック) | 5.11d | 堀地清次 | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 20 | - | ||
| グリーン・ペッパー | 仙洞岩 | リード(フェイス) | 5.11c | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 四季 | 仙洞岩 | リード(クラック) | 5.7 | 田中喜幸 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 春夏秋冬 | 仙洞岩 | リード(クラック) | 5.10a | 田中喜幸 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 左上クラック | 仙洞岩 | リード(クラック) | 5.11a | 野田洋一 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ウォーターシュート | 元気が出るスラブ | リード(フェイス) | 5.11a | 田中喜幸、安田秀巳 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ロールケーキ | 元気が出るスラブ | リード(クラック) | 5.9 | 田中喜幸 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 最高フレーク | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 6 | - | ||
| 金太郎 | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.9 | 鳥飼政治 | - | - | - | 9 | 2 | 0 | 20 | - | ||
| もみじ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10a | 上村 典 | - | - | - | 17 | 2 | 0 | 54 | - | ||
| タジヤンⅣ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10a | 田島厚美 | - | - | - | 20 | 3 | 1 | 88 | - | ||
| ピクニクラ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10b | 北山厚美 | - | - | - | 35 | 11 | 5 | 504 | - | ||
| 三日月のピン・クリップ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10b | 渡辺隆二 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 36 | - | ||
| 日銀総裁究極のインサイダー | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10c | - | - | - | 6 | - | 12 | 0 | 0 | 13 | - | |
| Leonie | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10c | ニール・ハリソン | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| G’day mate(グダイマイト) | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10c | 飯山健治 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 12 | - | ||
| 北条カンテ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10c | 鳥飼政治 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| ダンス・ダンス・ダンス | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10c | 武井永治 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| Road to eleven | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10d | - | - | - | 11 | - | 5 | 1 | 0 | 6 | - | |
| ガンバレクマさん | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10d | 鳥飼政治 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 14 | - | ||
| ヌメラン | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.10d | 草野政美 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| スケアクロウ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11a | 矢島隆明 | - | - | - | 29 | 6 | 2 | 224 | - | ||
| お掃除上手 | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11a | 北山 真 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| ムーンサルト51号 | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11a | 飯山健治 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 9 | - | ||
| ナツコのナッツ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11a | 菅原 幸信 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 8 | - | ||
| ウォーリーをさがせ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11a | 上村 典 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| 森の緑にかこまれて | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11b | 北山 真 | - | - | - | 26 | 3 | 0 | 108 | - | ||
| 反射炉はデイドリーム | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11b | 北山 真 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| Sale My Soul | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11c | 飯山健治 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| Get it on | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11c | 山下勝弘 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| クリーン・クライミング | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.11d | 北山 真 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| 登攀のすべて | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.12a | 北山 真 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 10 | - | ||
| あんたは手が長い | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.12a | 志賀光則 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| アルパイン少女マミ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.12a | 飯山健治 | - | - | - | 12 | 3 | 0 | 52 | - | ||
| おじゃま虫 | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.12a | 西村豊一 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| ザ・クリエイター | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.12a | 北山 真 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| マウンテンプロショップ岳 | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.12b | 志賀光則 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | - | ||
| めおとカンテ | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.13a | 大岩純一 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
| サマータイム | 兄岩 | リード(フェイス) | 5.13b/c | 掘地清次 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | ||
| Sunday | 兄岩 | リード(クラック) | 5.9 | 大野悌義 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 28 | - | ||
| マガジン | 兄岩 | リード(クラック) | 5.10a | 大野悌義 | - | - | - | 19 | 3 | 0 | 80 | - | ||
| めおとクラック | 兄岩 | リード(クラック) | 5.11d | 大岩あき子 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6 | - | ||
| 八王子ルート(2P) | 兄岩 | マルチ | 最高グレード 5.9 | - | - | - | - | 14 | 4 | 0 | 75 | - | ||
| つつじ | 兜岩 | リード(フェイス) | 5.7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 節句 | 兜岩 | リード(フェイス) | 5.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| よろい | 兜岩 | リード(フェイス) | 5.10c | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| さつき | 兜岩 | リード(フェイス) | 5.10d | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| こいのぼり | 兜岩 | リード(フェイス) | 5.11c | 堀越隆正 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ビッケくん | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.10c | 平原ふみ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ルナ・ヴァリエーション | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.10c | 佐藤 豊 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 小さな冒険 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.10d | 堀 洋紀 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 月の暈 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.11a | 福田宙明 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| カエルのぼやき | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.11b | 堀 洋紀 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| しらたま道 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.11b | 平原ふみ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| ファースト・ドリーム | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.11c | 鈴木昇己 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| Smash | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.11d | 伊藤祐介 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| トカゲの休日 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.11d | 平原ふみ | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 覚醒のネットワーク | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.12c | 堀 洋紀 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| More then words | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.12c | 佐藤陽之樹 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 彷徨 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.12d | 堀 洋紀 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 無重力 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.13a | 堀 洋紀 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| Slip of the lip | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.13a | 竹田 宗一郎 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 時の輪 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.13a | 福田宙明 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 舞の海 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.13b | 平山ユージ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 太陽の影 | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(フェイス) | 5.13c | 平山ユージ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| パダワン | 八幡岩・ゴリラ岩 | リード(クラック) | 5.11d | 堀 洋紀 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 空宙(3P) | 八幡岩・ゴリラ岩 | マルチ | 最高グレード 5.10c/d | 鴨下賢一 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| トマホーク(3P) | 八幡岩・ゴリラ岩 | マルチ | 最高グレード 5.10d | 鈴木昇己 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 飛翔(3P) | 八幡岩・ゴリラ岩 | マルチ | 最高グレード 5.10d | 鴨下賢一 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ウスノロマン(6P) | 八幡岩・ゴリラ岩 | マルチ | 最高グレード 5.10d | 北山 真 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 21 | - | ||
| Shame on you! | 八幡沢大滝右壁 | リード(フェイス) | 5.10b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| ブロードウェイ | 八幡沢大滝右壁 | リード(フェイス) | 5.11b | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 風花ルート | 八幡沢大滝右壁 | リード(クラック) | 5.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 友和ルート | 八幡沢大滝右壁 | リード(クラック) | 5.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| サヨナラ百恵ちゃんルート | 八幡沢大滝右壁 | マルチ | 最高グレード 5.9 | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 12 | - | ||
| クロスロード | 八幡沢大滝右壁 | マルチ | 最高グレード 5.11a | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
